
goalkeeper
Matches in the database
0
Saves in these matches
0
Shots in these matches
0
Rating Ø
—
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Divize skupina B | Florbal Jindřichův Hradec | 3 | 2 | 120,62 | 12 | 6.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 1. kolo | Florbal Jindřichův Hradec | 4 | 2 | 90,00 | 6 | 4.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 3. kolo | Florbal Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 4. kolo | Florbal Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 61,18 | 6 | 5.9 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Pohár České pojišťovny 3. kolo | FBC Štíři Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2. liga juniorů skupina C | 1. FbK Tábor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 3. liga juniorů - skupina 5 | 1. FbK Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Jihočeská liga starších žáků základní část | FBC Došwich Milevsko | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Livesport Superliga základní část | TJ Sokol Královské Vinohrady | 11 | 7 | 370,22 | 26 | 4.2 |
| 2025/2026 | Divize skupina B | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 1 | 1 | 18,77 | 2 | 6.4 |
| 2025/2026 | Pohár Českého florbalu 2. kolo | TJ Sokol Královské Vinohrady | 2 | 1 | 60,00 | 2 | 2.0 |
| 2024/2025 | Livesport Superliga play-off | TJ Sokol Královské Vinohrady | 7 | 3 | 94,66 | 18 | 11.4 |
| 2024/2025 | Livesport Superliga základní část | TJ Sokol Královské Vinohrady | 22 | 12 | 646,28 | 64 | 5.9 |
| 2024/2025 | Divize skupina B | TJ Sokol Královské Vinohrady B |
| 1 |
| 1 |
| 60,00 |
| 8 |
| 8.0 |