brankář
Zápasy
0
Zákroky v těchto zápasech
0
Střely v těchto zápasech
0
Rating Ø
—
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | Čistá konta | Minuty | Obdržené góly | Průměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Divize skupina B | FbŠ Florbal Bohemians | 4 | 4 | 243,32 | 29 | 7.2 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 3. kolo | FbŠ Bohemians | 1 | 1 | 60,00 | 6 | 6.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 4. kolo | FbŠ Bohemians | 1 | 1 | 60,00 | 8 | 8.0 |
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | G | A | Body | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Regionální liga mužů - skupina 3 | FbŠ Bohemians B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Jihočeský přebor mužů divize A | FBC Štíři Č. Budějovice C | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | AutoCont extraliga baráž | AC Sparta Praha Florbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 3. liga mužů - divize V | FBC Štíři Č. Budějovice B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Jihočeská liga mužů | FBC Štíři Č. Budějovice B | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | Čistá konta | Minuty | Obdržené góly | Průměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Divize play-up | FbŠ Florbal Bohemians | 4 | 4 | 237,42 | 16 | 4.0 |
| 2025/2026 | Divize skupina A | FbŠ Florbal Bohemians | 3 | 3 | 172,73 | 23 | 8.0 |
| 2025/2026 | Regionální liga mužů - skupina 3 | FbŠ Bohemians B | 1 | 1 | 45,00 | 10 | 10.0 |
| 2025/2026 | Pohár Českého florbalu 1. kolo | FbŠ Bohemians | 2 | 2 | 90,00 | 12 | 8.0 |
| 2024/2025 | Regionální liga mužů - skupina 3 | FbŠ Bohemians B |
| 14 |
| 14 |
| 628,25 |
| 65 |
| 4.7 |