FBC Kalmarsund
- Góly
- 7
- Střely
- 24
- Vyloučení
- 2
- Trestné minuty
- 4
Střelba
29,2 %7 / 24
Zákroky
72,0 %18 / 25
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 9 |
| 2. třetina | 5 | 11 |
| 3. třetina | 1 | 4 |
| Prodloužení | 0 | 0 |
Základní část · 7. kolo
7 / 24
18 / 25
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 9 |
| 2. třetina | 5 | 11 |
| 3. třetina | 1 | 4 |
| Prodloužení | 0 | 0 |
7 / 25
17 / 24
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 5 |
| 2. třetina | 3 | 9 |
| 3. třetina | 3 | 10 |
| Prodloužení | 0 | 1 |
| Wettergren Victor | 4 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Jesper | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Eklund William Forsman | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fridell Hjalmar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dahl Christopher | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — |
| Zarins Pontus | 25 | 18 | 7 | 72.0 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
| Lund Joakim | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Lundmark Malte | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Rönnklint Martin | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Morelius Hampus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Emil Hallqvist | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Inglander Calle | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindborg Max | 1 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Wedberg Simon | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ruud Emil | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hauge Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sandberg Oliver | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sjöblom Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lundmark Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Burman Patrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Seiler Noel | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Sjöberg Philip | 24 | 17 | 7 | 70.8 % | |
| Åkerblom Erik | — | — | — | — |
| Wettergren Victor | 4 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Jesper | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Eklund William Forsman | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fridell Hjalmar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dahl Christopher | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — |
| Zarins Pontus | 25 | 18 | 7 | 72.0 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
FBC Kalmarsund
24
IBF Falun
25