Storvreta IBK
- Góly
- 8
- Střely
- 19
- Vyloučení
- 0
- Trestné minuty
- 0
Střelba
42,1 %8 / 19
Zákroky
68,8 %11 / 16
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 3 | 8 |
| 2. třetina | 1 | 5 |
| 3. třetina | 4 | 6 |
Základní část · 6. kolo
8 / 19
11 / 16
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 3 | 8 |
| 2. třetina | 1 | 5 |
| 3. třetina | 4 | 6 |
5 / 16
11 / 19
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 3 | 6 |
| 2. třetina | 0 | 4 |
| 3. třetina | 2 | 6 |
| Kohonen Gabriel | 3 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Filip | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Arvid | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nybäck Kasper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sundstedt Rasmus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Mattsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Knorring Axel Von | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Weidman Otto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalldin Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindholm Fredrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Schmuki Pascal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ulriksson Sakarias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Enquist Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nystedt Viktor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Parsjö Måns | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Nordlund Melvin | — | — | — | — |
| Dahl Christopher | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Wettergren Victor | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Jesper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Eklund William Forsman | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zarins Pontus | 18 | 11 | 7 | 61.1 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
| Kohonen Gabriel | 3 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Filip | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Arvid | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nybäck Kasper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sundstedt Rasmus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Mattsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Knorring Axel Von | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Weidman Otto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalldin Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindholm Fredrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Schmuki Pascal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ulriksson Sakarias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Enquist Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nystedt Viktor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Parsjö Måns | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Nordlund Melvin | — | — | — | — |
Storvreta IBK
19
FBC Kalmarsund
16