FBC Kalmarsund
- Góly
- 6
- Střely
- 17
- Vyloučení
- 2
- Trestné minuty
- 4
Střelba
35,3 %6 / 17
Zákroky
81,5 %22 / 27
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 4 |
| 2. třetina | 3 | 9 |
| 3. třetina | 2 | 4 |
6 / 17
22 / 27
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 4 |
| 2. třetina | 3 | 9 |
| 3. třetina | 2 | 4 |
5 / 27
11 / 17
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 2 | 11 |
| 2. třetina | 0 | 6 |
| 3. třetina | 3 | 10 |
| Eklund William Forsman | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Lindström Jesper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wettergren Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fridell Hjalmar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dahl Christopher | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zarins Pontus | 27 | 22 | 5 | 81.5 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
| Bertilsson Hugo | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Sankell Jesper | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Nyh Emil | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Algman Samuel Folkesson | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Akola Eemeli | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Victor | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hjälm Axel | 1 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | |
| Carlstedt Alex | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Håkansson Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jansson Wilmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Iiskola Heikki | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hermle David | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Öhgren Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Thorberg Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Höglin Måns | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nyberg Oliver Mendoza | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Strandberg Santtu | 17 | 11 | 6 | 64.7 % | |
| Johansson Noel | — | — | — | — |
| Eklund William Forsman | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Lindström Jesper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wettergren Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fridell Hjalmar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dahl Christopher | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zarins Pontus | 27 | 22 | 5 | 81.5 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
FBC Kalmarsund
17
Växjö IBK
27