Nykvarns IBF
- Góly
- 6
- Střely
- 30
- Vyloučení
- 4
- Trestné minuty
- 8
Střelba
20,0 %6 / 30
Zákroky
75,0 %21 / 28
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 4 | 11 |
| 2. třetina | 2 | 9 |
| 3. třetina | 0 | 10 |
Základní část · 4. kolo
6 / 30
21 / 28
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 4 | 11 |
| 2. třetina | 2 | 9 |
| 3. třetina | 0 | 10 |
7 / 28
24 / 30
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 2 | 11 |
| 2. třetina | 2 | 11 |
| 3. třetina | 3 | 6 |
| Rigogiannis Lucas | 3 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | |
| Isberg Alexander | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nigg Severin | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ahrén Hampus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Steiner Matteo | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Dakhallah Ahmad | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ceder Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Valdemar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Törngren William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westgärds Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jonsson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Karljohan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Arvidsson Liam | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Thorberg Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fondelius Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Rigogiannis Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Orrmo Lucas | 28 | 21 | 7 | 75.0 % | |
| Kovarik Miroslav | — | — | — | — |
| Kristensen Oscar | 0 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Johannesson David | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Rohlin Oscar | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Svanberg Anton | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nyström Hannes | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Noah | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nyström Joel | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Elliot | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Staiger Oliver | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bååth Jesper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| O'Loghlen Benjamin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Skogeryd Arvid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lingmerth Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jacobsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Cermak Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Andersson Måns | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Lindh Emil | 30 | 24 | 6 | 80.0 % | |
| Hodik Karel | — | — | — | — |
| Rigogiannis Lucas | 3 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | |
| Isberg Alexander | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nigg Severin | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ahrén Hampus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Steiner Matteo | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Dakhallah Ahmad | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ceder Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Valdemar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Törngren William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westgärds Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jonsson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Karljohan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Arvidsson Liam | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Thorberg Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fondelius Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Rigogiannis Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Orrmo Lucas | 28 | 21 | 7 | 75.0 % | |
| Kovarik Miroslav | — | — | — | — |
Nykvarns IBF
30
Jönköpings IK
28