Mullsjö AIS
- Góly
- 2
- Střely
- 33
- Vyloučení
- 2
- Trestné minuty
- 4
Střelba
6,1 %2 / 33
Zákroky
72,4 %21 / 29
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 0 | 9 |
| 2. třetina | 1 | 12 |
| 3. třetina | 1 | 12 |
2 / 33
21 / 29
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 0 | 9 |
| 2. třetina | 1 | 12 |
| 3. třetina | 1 | 12 |
8 / 29
31 / 33
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 3 | 13 |
| 2. třetina | 2 | 6 |
| 3. třetina | 3 | 10 |
| Svensson Alexander | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hägglund Lucas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Palmqvist Sebastian | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nilsen Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Carlsson Tim Andersson | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Persici Gianluca | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jensen Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bärbäck Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hedin Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kronstrand Vilgot | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malmgren Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Joakimson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sankell Josef | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Liberg Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Snäll William | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Tarenius Pelle | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Jansson Gustav | 26 | 20 | 6 | 76.9 % | |
| Dolke Samuel Jönsson | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
| Johansson Jim | 3 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Bodén Oliver | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hedlund Alexander | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Lundholm Arvid | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Persson Jesper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Wiklund Emil | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Wilhelm Vihtari | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Blomberg Ludwig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sandström Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellhoff Dennis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlbäck Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nording Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Forsman Pär | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åkerlund Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Norlander Noah | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Edholm Fredrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Arnlund Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Grönlund Anton | 33 | 31 | 2 | 93.9 % | |
| Hedberg Rasmus | — | — | — | — |
| Svensson Alexander | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hägglund Lucas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Palmqvist Sebastian | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nilsen Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Carlsson Tim Andersson | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Persici Gianluca | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jensen Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bärbäck Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hedin Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kronstrand Vilgot | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malmgren Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Joakimson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sankell Josef | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Liberg Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Snäll William | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Tarenius Pelle | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Jansson Gustav | 26 | 20 | 6 | 76.9 % | |
| Dolke Samuel Jönsson | 2 | 1 | 1 | 50.0 % |
Mullsjö AIS
33
IBK Dalen
29