Nykvarns IBF
- Góly
- 6
- Střely
- 18
- Vyloučení
- 1
- Trestné minuty
- 2
Střelba
33,3 %6 / 18
Zákroky
77,3 %17 / 22
Přesilovky
——
Oslabení
——
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 0 | 3 |
| 2. třetina | 2 | 5 |
| 3. třetina | 3 | 9 |
| Prodloužení | 1 | 1 |
Základní část · 2. kolo
6 / 18
17 / 22
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 0 | 3 |
| 2. třetina | 2 | 5 |
| 3. třetina | 3 | 9 |
| Prodloužení | 1 | 1 |
5 / 22
12 / 18
—
—
| Třetina | Góly | Střely |
|---|---|---|
| 1. třetina | 1 | 4 |
| 2. třetina | 3 | 8 |
| 3. třetina | 1 | 10 |
| Prodloužení | 0 | 0 |
| Steiner Matteo | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Dakhallah Ahmad | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nigg Severin | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Isberg Alexander | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Karljohan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Törngren William | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Arvidsson Liam | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Thorberg Sebastian | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ceder Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Valdemar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahrén Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rigogiannis Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westgärds Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jonsson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fondelius Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rigogiannis Lucas | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Kovarik Miroslav | 22 | 17 | 5 | 77.3 % | |
| Dworetsky Josef | — | — | — | — |
| Carlsson Tim Andersson | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Hägglund Lucas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Kronstrand Vilgot | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Liberg Oskar | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Snäll William | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hedin Anton | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Tarenius Pelle | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Svensson Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsen Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Persici Gianluca | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Palmqvist Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bärbäck Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindqvist Arvid Wibring | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jellnor Lowe | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Joakimson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jensen Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Jansson Gustav | 18 | 12 | 6 | 66.7 % | |
| Dolke Samuel Jönsson | — | — | — | — |
| Steiner Matteo | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Dakhallah Ahmad | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nigg Severin | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Isberg Alexander | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Karljohan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Törngren William | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Arvidsson Liam | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Thorberg Sebastian | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ceder Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Valdemar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahrén Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rigogiannis Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westgärds Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jonsson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fondelius Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rigogiannis Lucas | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Kovarik Miroslav | 22 | 17 | 5 | 77.3 % | |
| Dworetsky Josef | — | — | — | — |
Nykvarns IBF
18
Mullsjö AIS
22