Česko
- Góly
- 5
- Střely
- —
- Vyloučení
- —
- Trestné minuty
- —
Střelba
——
Zákroky
——
Přesilovky
——
Oslabení
——
—
—
—
—
—
—
—
—
| Havlas Matěj | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 19:11 | |
| Buršík Jakub | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 23:53 | |
| Zubek Adam | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 20:31 | |
| Motejzík Mikeš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0:47 | |
| Forman Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 21:25 | |
| Langer Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 25:16 | |
| Hanák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 18:01 | |
| Němeček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 25:21 | |
| Delong Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2:23 | |
| Beneš Marek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 25:21 | |
| Zakonov Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 17:24 | |
| Rýpar Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:54 | |
| Zoufalý Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12:05 | |
| Vařecha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:35 | |
| Wertheim Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:11 | |
| Hemerka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:37 | |
| Drba Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | — | 17:55 | |
| Punčochář Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:11 |
| Jurco Tomáš | 9 | 6 | 3 | 66.7 % | |
| Bauer Lukáš | — | — | — | — |
| Šifra Michal | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 14:19 | |
| Gašparík Ronald | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 26:29 | |
| Dudovic Michal | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 24:21 | |
| Dluhoš Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13:21 | |
| Nehila Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 21:58 | |
| Miške Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25:56 | |
| Pažák Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22:17 | |
| Kopejtko Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13:45 | |
| Jonek Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:03 | |
| Bačinský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14:09 | |
| Košarišťan Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 18:42 | |
| Kvasnica Tomáš | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | — | 25:39 | |
| Mirt Ladislav | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | — | 25:35 | |
| Kelemen Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | — | 21:11 | |
| Virga Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | — | 22:39 | |
| Šuška Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 | |
| Haša Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 | |
| Hatala Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 |
| Kohút Adam | 17 | 13 | 4 | 76.5 % | |
| Giba Maroš | — | — | — | — |
| Havlas Matěj | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | 19:11 | |
| Buršík Jakub | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 23:53 | |
| Zubek Adam | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 20:31 | |
| Motejzík Mikeš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0:47 | |
| Forman Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 21:25 | |
| Langer Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 25:16 | |
| Hanák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 18:01 | |
| Němeček Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 25:21 | |
| Delong Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 2:23 | |
| Beneš Marek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 25:21 | |
| Zakonov Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 17:24 | |
| Rýpar Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:54 | |
| Zoufalý Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 12:05 | |
| Vařecha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15:35 | |
| Wertheim Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:11 | |
| Hemerka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8:37 | |
| Drba Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | — | 17:55 | |
| Punčochář Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 20:11 |
| Jurco Tomáš | 9 | 6 | 3 | 66.7 % | |
| Bauer Lukáš | — | — | — | — |
Česko
—
Slovensko
—