Švýcarsko
- Góly
- 3
- Střely
- —
- Vyloučení
- —
- Trestné minuty
- —
Střelba
——
Zákroky
——
Přesilovky
——
Oslabení
——
—
—
—
—
—
—
—
—
| Britt Jamie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 25:41 | |
| Conrad Levin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16:12 | |
| Schmuki Pascal | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | — | 26:52 | |
| Graf Janis | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 16:44 | |
| Püntener Noah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 25:19 | |
| Bürki Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | — | 8:58 | |
| Ziehli Jan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 19:53 | |
| Steiner Matteo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 23:32 | |
| Zaugg Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 21:14 | |
| Hänni Mika | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16:12 | |
| Egli Julian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 13:38 | |
| Hermle David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 14:18 | |
| Mariotti Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 23:22 | |
| Seiler Noël | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | — | 21:41 | |
| Seiler Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:11 | |
| Persici Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:15 | |
| Lauber Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:12 | |
| Graf Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 8:33 |
| Schälin Nils | 10 | 6 | 4 | 60.0 % | |
| Kunz Eric | — | — | — | — |
| Kvasnica Tomáš | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | — | 21:32 | |
| Dudovic Michal | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 25:11 | |
| Haša Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 23:34 | |
| Gašparík Ronald | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 25:45 | |
| Košarišťan Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 17:41 | |
| Pažák Michal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 23:31 | |
| Mirt Ladislav | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 21:30 | |
| Kelemen Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 19:37 | |
| Miške Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 26:08 | |
| Virga Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19:03 | |
| Nehila Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:39 | |
| Bačinský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:20 | |
| Kopejtko Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:19 | |
| Jonek Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:02 | |
| Šifra Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 17:00 | |
| Hatala Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 | |
| Dluhoš Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 | |
| Šuška Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 |
| Giba Maroš | 26 | 23 | 3 | 88.5 % | |
| Kohút Adam | — | — | — | — |
| Britt Jamie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 25:41 | |
| Conrad Levin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16:12 | |
| Schmuki Pascal | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | — | 26:52 | |
| Graf Janis | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 16:44 | |
| Püntener Noah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 25:19 | |
| Bürki Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | — | 8:58 | |
| Ziehli Jan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 19:53 | |
| Steiner Matteo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 23:32 | |
| Zaugg Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 21:14 | |
| Hänni Mika | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 16:12 | |
| Egli Julian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 13:38 | |
| Hermle David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 14:18 | |
| Mariotti Pablo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 23:22 | |
| Seiler Noël | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | — | 21:41 | |
| Seiler Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16:11 | |
| Persici Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6:15 | |
| Lauber Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 13:12 | |
| Graf Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 8:33 |
| Schälin Nils | 10 | 6 | 4 | 60.0 % | |
| Kunz Eric | — | — | — | — |
Švýcarsko
—
Slovensko
—