Tampere, Finsko
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. místo skupiny A × 1. místo skupiny D
3. místo skupiny D × 4. místo skupiny C
3. místo skupiny C × 4. místo skupiny D
Poražený PO1 × Poražený PO4
Poražený PO2 × Poražený PO3
Poražený 13–16 #1 × Poražený 13–16 #2
Vítěz 13–16 #1 × Vítěz 13–16 #2
Poražený 9–12 #1 × Poražený 9–12 #2
Vítěz 9–12 #1 × Vítěz 9–12 #2
Poražený QF1 × Poražený QF4
Poražený QF2 × Poražený QF3
Vítěz 5–8 #1 × Vítěz 5–8 #2
Poražený 5–8 #1 × Poražený 5–8 #2