Matches in the database
0
Saves in these matches
0
Shots in these matches
0
Rating Ø
—
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Regionální liga mužů - skupina 6 | Bulldogs Brno B | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Regionální liga mužů - skupina 6 | Bulldogs Brno B | 1 | 1 | 45,00 | 8 | 8.0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Zlínská liga mužů | FBK Spartak Hluk C | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Zlínská liga mužů | FBK Spartak Hluk B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Jihomoravský přebor mužů | Bulldogs Brno C | 10 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 2013/2014 | Zlínská liga dorostenců | FBC SLOVÁCKO | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Zlínská liga mladších žáků | 1. SK Uherské Hradiště | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Jihomoravská liga mužů | Bulldogs Brno B | 7 | 6 | 270,00 | 23 | 3.8 |
| 2024/2025 | Jihomoravská liga mužů | Bulldogs Brno B | 11 | 11 | 495,00 | 87 | 7.9 |
| 2023/2024 | Jihomoravská liga mužů | Bulldogs Brno B | 19 | 19 | 855,00 | 97 | 5.1 |
| 2022/2023 | Jihomoravský přebor mužů skupina B | Bulldogs Brno B | 18 | 18 | 702,00 | 53 | 2.9 |
| 2022/2023 | Pohár Českého florbalu 1. kolo |
| Spartak Hluk |
| 4 |
| 4 |
| 180,00 |
| 37 |
| 12.3 |