
goalkeeper
Matches in the database
0
Saves in these matches
0
Shots in these matches
0
Rating Ø
—
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. liga mužů základní část | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | Tatran Střešovice | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Přebor mladších žáků - skupina 3 | OpenCamps Tatran Střešovice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Liga mladších žáků - skupina 2 A | ASK Lovosice - LFP Black | 33 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Liga elévů - skupina 2 | ASK Lovosice - LFP BLACK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liga elévů - skupina 2 Divize | ASK Lovosice - LFP BLACK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Livesport Superliga základní část | Florbal Ústí | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0 |
| 2025/2026 | CE soutěž juniorů Kvalifikace | Florbal Ústí | 6 | 3 | 178,70 | 30 | 10.1 |
| 2025/2026 | CE soutěž juniorů 1. liga skupina A | Florbal Ústí | 17 | 13 | 767,98 | 98 | 7.7 |
| 2025/2026 | Pohár Českého florbalu 6. kolo | Florbal Ústí | 1 | 1 | 57,38 | 7 | 7.3 |
| 2024/2025 | 1. liga mužů základní část | Florbal Ústí |
| 2 |
| 0 |
| 0,00 |
| 0 |
| 0.0 |