goalkeeper
Matches in the database
0
Saves in these matches
0
Shots in these matches
0
Rating Ø
—
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1. liga mužů základní část | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 4 | 183,18 | 15 | 4.9 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 1. kolo | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 2 | 90,00 | 1 | 0.7 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 3. kolo | FBC Vikings Kopřivnice | 1 | 1 | 29,83 | 0 | 0.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 4. kolo | FBC Vikings Kopřivnice | 1 | 1 | 60,00 | 3 | 3.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 5. kolo | FBC Vikings Kopřivnice | 1 | 1 | 28,65 | 1 | 2.1 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Národní liga skupina východ | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 3. liga juniorů - skupina 7 B | S.K. P.E.M.A. Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2. liga juniorů skupina D | S.K. P.E.M.A. Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | MS přebor starších žáků | S.K. P.E.M.A. BCC Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Livesport Superliga základní část | FBC ČPP Bystroň Group OSTRAVA | 2 | 1 | 24,53 | 7 | 17.1 |
| 2025/2026 | 1. liga mužů play-off | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0 |
| 2025/2026 | 1. liga mužů základní část | FBC Vikings Kopřivnice | 3 | 1 | 63,20 | 5 | 4.7 |
| 2025/2026 | Divize skupina E | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 9 | 7 | 322,62 | 55 | 10.2 |
| 2024/2025 | Národní liga baráž NL | S.K. P.E.M.A. OPAVA | 5 | 5 | 288,10 | 27 | 5.6 |
| 2024/2025 | Národní liga play-down východ |
| S.K. P.E.M.A. OPAVA |
| 4 |
| 4 |
| 250,00 |
| 12 |
| 2.9 |