
goalkeeper
Matches in the database
0
Saves in these matches
0
Shots in these matches
0
Rating Ø
—
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Divize skupina A | FbC Barracudas Slaný | 4 | 3 | 180,88 | 13 | 4.3 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 1. kolo | FbC Barracudas Slaný | 3 | 2 | 90,00 | 4 | 2.7 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 4. kolo | FbC Barracudas Slaný | 1 | 1 | 59,53 | 4 | 4.0 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 5. kolo | FbC Barracudas Slaný | 1 | 1 | 59,23 | 7 | 7.1 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | G | A | Points | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | PH+SČ liga dorostenců skupina A | Kanonýři Kladno B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liga starších žáků - skupina 3 A | Kanonýři Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | Kanonýři Kladno - bílí | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | FBC Kanonýři Kladno - bílí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | FBC Kanonýři Kladno - modří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Season | Competition / phase | Team | GP | Shutouts | Minutes | Goals conceded | Goals against average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Livesport Superliga play-off | Kanonýři Kladno | 7 | 2 | 20,00 | 4 | 12.0 |
| 2025/2026 | Livesport Superliga základní část | Kanonýři Kladno | 24 | 3 | 94,22 | 20 | 12.7 |
| 2025/2026 | Národní liga skupina západ | T.B.C. Králův Dvůr | 8 | 5 | 265,60 | 32 | 7.2 |
| 2025/2026 | Pohár Českého florbalu 2. kolo | Kanonýři Kladno | 2 | 1 | 63,83 | 7 | 6.6 |
| 2025/2026 | Pohár Českého florbalu 5. kolo | Kanonýři Kladno |
| 1 |
| 1 |
| 67,55 |
| 5 |
| 4.4 |