FBC Liberec
- Goals
- 3
- Shots
- 15
- Penalties
- 3
- Penalty minutes
- 6
Shooting
20.0 %3 / 15
Saves
68.8 %11 / 16
Power play
——
Penalty kill
——
Regular season · Round 7
3 / 15
11 / 16
—
—
6 / 17
12 / 15
—
—
| Faksa Jakub | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:51 | |
| Vik Daniel | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 28:04 | |
| Trčka Vladimír | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 22:56 | |
| Fišera Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:02 | |
| Péc Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19:09 | |
| Janeček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | |
| Frontz Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| Korych Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28:12 | |
| Dolejš Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:54 | |
| Cejnar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:21 | |
| Pužman Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:15 | |
| Horn Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 25:09 | |
| Stránský Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 13:40 | |
| Grézl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:15 | |
| Kárník Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 13:01 | |
| Bergman Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:32 | |
| Zeman Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0:00 |
| Dufek Vojtěch | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Devátý Matyáš | 0 | 0 | 0 | — |
| Palčinský Adam | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26:10 | |
| Hriško Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:19 | |
| Gattnar Martin | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20:49 | |
| Slončík David | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26:28 | |
| Kaleta Štěpán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:49 | |
| Szałański Kacper | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:03 | |
| Fukala Lukáš | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:17 | |
| Jankovský Ondřej | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28:18 | |
| Sidunov Ondřej | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:00 | |
| Košarišťan Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:15 | |
| Sitora Jan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:27 | |
| Babík Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:25 | |
| Šmerda Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:45 | |
| Jandák Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:03 | |
| Gattnar Rostislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7:29 | |
| Kubíček Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:13 | |
| Šmíd Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:12 |
| Prašivka Matěj | 15 | 12 | 3 | 80.0 % | |
| Kohút Adam | 0 | 0 | 0 | — |
| Faksa Jakub | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:51 | |
| Vik Daniel | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 28:04 | |
| Trčka Vladimír | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 22:56 | |
| Fišera Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 19:02 | |
| Péc Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 19:09 | |
| Janeček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | |
| Frontz Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:20 | |
| Korych Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 28:12 | |
| Dolejš Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:54 | |
| Cejnar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:21 | |
| Pužman Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:15 | |
| Horn Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 25:09 | |
| Stránský Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 13:40 | |
| Grézl Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:15 | |
| Kárník Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 | 13:01 | |
| Bergman Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 17:32 | |
| Zeman Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0:00 |
| Dufek Vojtěch | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Devátý Matyáš | 0 | 0 | 0 | — |
FBC Liberec
15
1. SC TEMPISH Vítkovice
17