AIK IBF
- Goals
- 5
- Shots
- 25
- Penalties
- 1
- Penalty minutes
- 12
Shooting
20.0 %5 / 25
Saves
60.0 %15 / 25
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 7 |
| Period 2 | 1 | 8 |
| Period 3 | 2 | 10 |
5 / 25
15 / 25
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 7 |
| Period 2 | 1 | 8 |
| Period 3 | 2 | 10 |
10 / 25
20 / 25
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 3 | 8 |
| Period 2 | 3 | 7 |
| Period 3 | 4 | 10 |
| Berg Simon | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Björk Filip | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Samuelsson Filip | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kjellbris Alex Indriana | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jäderlund Wille | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jihde Elton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | — |
| Hjelm Jonathan | 15 | 9 | 6 | 60.0 % | |
| Tjärnberg Oskar-Viking | 10 | 6 | 4 | 60.0 % |
| Nilsson Kalle | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Wahl Emil | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Garcia Lukas | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Lundberg Elias | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Laraño Simon | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Norlund Hugo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sölve Pontus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindqvist Tevin | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Jalový Lukáš | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nielsen Viggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Granath Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wahl Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fogwall Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rylander Otto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hoff Tobias Vant | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson David | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Mortensen Mathias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Freij Christian | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — |
| Henningsson David | 25 | 20 | 5 | 80.0 % | |
| Prahl Hugo | — | — | — | — |
| Berg Simon | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Björk Filip | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Samuelsson Filip | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kjellbris Alex Indriana | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jäderlund Wille | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jihde Elton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | — |
| Hjelm Jonathan | 15 | 9 | 6 | 60.0 % | |
| Tjärnberg Oskar-Viking | 10 | 6 | 4 | 60.0 % |
AIK IBF
25
IBK Lund
25