Storvreta IBK
- Goals
- 9
- Shots
- 35
- Penalties
- 3
- Penalty minutes
- 6
Shooting
25.7 %9 / 35
Saves
79.2 %19 / 24
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 11 |
| Period 2 | 4 | 11 |
| Period 3 | 5 | 13 |
9 / 35
19 / 24
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 11 |
| Period 2 | 4 | 11 |
| Period 3 | 5 | 13 |
5 / 24
26 / 35
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 0 | 6 |
| Period 2 | 1 | 9 |
| Period 3 | 4 | 9 |
| Eriksson Filip | 3 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | |
| Ulriksson Sakarias | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kohonen Gabriel | 0 | 3 | 3 | — | — | 6 | — | |
| Knorring Axel Von | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindholm Fredrik | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sundstedt Rasmus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Weidman Otto | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Enquist Oskar | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nystedt Viktor | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Mattsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalldin Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Arvid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Schmuki Pascal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nybäck Kasper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Parsjö Måns | 15 | 10 | 5 | 66.7 % | |
| Nordlund Melvin | — | — | — | — |
| Freij Christian | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Laraño Simon | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Lundberg Elias | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Kalle | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson David | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Norlund Hugo | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindqvist Tevin | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lawesson Jack | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jalový Lukáš | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wahl Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Granath Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wahl Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fogwall Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hoff Tobias Vant | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ålenius Isak | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sölve Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Mortensen Mathias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Garcia Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Henningsson David | 34 | 26 | 8 | 76.5 % | |
| Prahl Hugo | — | — | — | — |
| Eriksson Filip | 3 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | |
| Ulriksson Sakarias | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kohonen Gabriel | 0 | 3 | 3 | — | — | 6 | — | |
| Knorring Axel Von | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindholm Fredrik | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sundstedt Rasmus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Weidman Otto | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Enquist Oskar | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nystedt Viktor | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Mattsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalldin Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Arvid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Schmuki Pascal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nybäck Kasper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Parsjö Måns | 15 | 10 | 5 | 66.7 % | |
| Nordlund Melvin | — | — | — | — |
Storvreta IBK
35
IBK Lund
24