Visby IBK
- Goals
- 8
- Shots
- 22
- Penalties
- 2
- Penalty minutes
- 4
Shooting
36.4 %8 / 22
Saves
79.3 %23 / 29
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 8 |
| Period 2 | 2 | 8 |
| Period 3 | 4 | 6 |
8 / 22
23 / 29
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 8 |
| Period 2 | 2 | 8 |
| Period 3 | 4 | 6 |
6 / 29
14 / 22
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 6 |
| Period 2 | 0 | 8 |
| Period 3 | 5 | 15 |
| Pettersson John | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sandberg Axel | 2 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Hedström Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Fredriksson Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sjögren Linus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindberg Hugo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Olle | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lagemyr Jesper | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ganevik Kim | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Viinamäki Wilmer | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Almström Jacob | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kvint Tore | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wallin Viggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westergren Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nissen-Sandberg Eddie | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stegius Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gabrielsson Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Ekström Rasmus | 29 | 23 | 6 | 79.3 % | |
| Egegård Andreas | — | — | — | — |
| Äse Arvid | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Lindberg Tim | 3 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Lindberg Gustav | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nestorsson Linus | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Victor | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Wramdemark Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bohlin Nils | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Pettersson Adam | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lundstedt Wictor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Packalén Lucas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wåhlin Malte | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalentun Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalentun Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Forsman Alex | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Ödman Emil | 22 | 14 | 8 | 63.6 % | |
| Hedlund Jon | — | — | — | — |
| Pettersson John | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sandberg Axel | 2 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Hedström Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Fredriksson Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sjögren Linus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindberg Hugo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Olle | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lagemyr Jesper | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ganevik Kim | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Viinamäki Wilmer | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Almström Jacob | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kvint Tore | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wallin Viggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Westergren Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nissen-Sandberg Eddie | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stegius Ludvig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gabrielsson Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Ekström Rasmus | 29 | 23 | 6 | 79.3 % | |
| Egegård Andreas | — | — | — | — |
Visby IBK
22
Pixbo IBK
29