AIK IBF
- Goals
- 4
- Shots
- 26
- Penalties
- 1
- Penalty minutes
- 2
Shooting
15.4 %4 / 26
Saves
81.3 %26 / 32
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 7 |
| Period 2 | 1 | 10 |
| Period 3 | 2 | 9 |
4 / 26
26 / 32
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 7 |
| Period 2 | 1 | 10 |
| Period 3 | 2 | 9 |
6 / 32
22 / 26
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 10 |
| Period 2 | 0 | 8 |
| Period 3 | 5 | 14 |
| Kjellbris Alex Indriana | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Blomqvist Jonathan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Björk Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bolin Jonathan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Wiggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rönnlund Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Tjärnberg Oskar-Viking | 32 | 26 | 6 | 81.3 % | |
| Hjelm Jonathan | — | — | — | — |
| Wettergren Victor | 1 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Eklund William Forsman | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Dahl Christopher | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Jesper | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Bürki Jan | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Theorin Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Dudovic Michal | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindström Tobias | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Erol Gabriel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Fridell Hjalmar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malmström Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nelson Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Isac | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stjernberg Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Zarins Pontus | 26 | 22 | 4 | 84.6 % | |
| Jonsson Olle | — | — | — | — |
| Kjellbris Alex Indriana | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Blomqvist Jonathan | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Björk Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bolin Jonathan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Wiggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rönnlund Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Tjärnberg Oskar-Viking | 32 | 26 | 6 | 81.3 % | |
| Hjelm Jonathan | — | — | — | — |
AIK IBF
26
FBC Kalmarsund
32