Mullsjö AIS
- Goals
- 10
- Shots
- 27
- Penalties
- 1
- Penalty minutes
- 2
Shooting
37.0 %10 / 27
Saves
72.7 %16 / 22
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 10 |
| Period 2 | 2 | 6 |
| Period 3 | 6 | 11 |
10 / 27
16 / 22
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 10 |
| Period 2 | 2 | 6 |
| Period 3 | 6 | 11 |
6 / 22
17 / 27
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 6 |
| Period 2 | 3 | 7 |
| Period 3 | 1 | 9 |
| Persici Gianluca | 3 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | |
| Carlsson Tim Andersson | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kronstrand Vilgot | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Tarenius Pelle | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nilsen Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Palmqvist Sebastian | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hägglund Lucas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Snäll William | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hedin Anton | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jensen Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bärbäck Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindqvist Arvid Wibring | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jellnor Lowe | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Joakimson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sankell Josef | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Svensson Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Dolke Samuel Jönsson | 22 | 16 | 6 | 72.7 % | |
| Jansson Gustav | — | — | — | — |
| Fredriksson Emil | 3 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Lagemyr Jesper | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sandberg Axel | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lindberg Hugo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ganevik Kim | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nissen-Sandberg Eddie | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Stegius Ludvig | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Almström Jacob | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Viinamäki Wilmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sjögren Linus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hedström Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wallin Viggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Pettersson John | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lundell Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Ekström Rasmus | 25 | 17 | 8 | 68.0 % | |
| Egegård Andreas | — | — | — | — |
| Persici Gianluca | 3 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | |
| Carlsson Tim Andersson | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Kronstrand Vilgot | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Tarenius Pelle | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nilsen Emil | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Palmqvist Sebastian | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hägglund Lucas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Snäll William | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hedin Anton | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hellgren Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jensen Victor | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bärbäck Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lindqvist Arvid Wibring | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jellnor Lowe | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Joakimson Olle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sankell Josef | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nilsson Pontus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Svensson Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Dolke Samuel Jönsson | 22 | 16 | 6 | 72.7 % | |
| Jansson Gustav | — | — | — | — |
Mullsjö AIS
27
Visby IBK
22