AIK IBF
- Goals
- 3
- Shots
- 20
- Penalties
- 0
- Penalty minutes
- 0
Shooting
15.0 %3 / 20
Saves
67.9 %19 / 28
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 5 |
| Period 2 | 1 | 7 |
| Period 3 | 1 | 8 |
3 / 20
19 / 28
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 1 | 5 |
| Period 2 | 1 | 7 |
| Period 3 | 1 | 8 |
9 / 28
17 / 20
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 3 | 10 |
| Period 2 | 1 | 9 |
| Period 3 | 5 | 9 |
| Björk Filip | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kjellbris Alex Indriana | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Berg Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Blomqvist Jonathan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Wiggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rönnlund Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Hjelm Jonathan | 28 | 19 | 9 | 67.9 % | |
| Tjärnberg Oskar-Viking | — | — | — | — |
| Thorberg Sebastian | 0 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | |
| Dakhallah Ahmad | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Arvidsson Liam | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Ahrén Hampus | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Nigg Severin | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Westgärds Simon | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Steiner Matteo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Rigogiannis Lucas | 1 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Rigogiannis Kevin | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Fondelius Oscar | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Karlsson Lukas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ceder Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Valdemar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Isberg Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlroth Karljohan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hansen Gustav | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jonsson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Kovarik Miroslav | 20 | 17 | 3 | 85.0 % | |
| Orrmo Lucas | — | — | — | — |
| Björk Filip | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Guilotte Kim | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hellqvist Linus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Stefansson Andreas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Alex | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Sjöqvist William | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kjellbris Alex Indriana | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Abrahamsson Felix | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Åberg Melvin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wetterstrand Douglas | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Berg Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Gren Eric | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Möller Simon | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Blomqvist Jonathan | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hernegran Helmer | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Wiggo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rönnlund Alexander | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Markus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Hjelm Jonathan | 28 | 19 | 9 | 67.9 % | |
| Tjärnberg Oskar-Viking | — | — | — | — |
AIK IBF
20
Nykvarns IBF
28