IBK Dalen
- Goals
- 7
- Shots
- 20
- Penalties
- 3
- Penalty minutes
- 6
Shooting
35.0 %7 / 20
Saves
82.4 %28 / 34
Power play
——
Penalty kill
——
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 6 |
| Period 2 | 3 | 7 |
| Period 3 | 2 | 7 |
7 / 20
28 / 34
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 6 |
| Period 2 | 3 | 7 |
| Period 3 | 2 | 7 |
6 / 34
13 / 20
—
—
| Period | Goals | Shots |
|---|---|---|
| Period 1 | 2 | 8 |
| Period 2 | 2 | 9 |
| Period 3 | 2 | 17 |
| Lundholm Arvid | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Åkerlund Anton | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Jim | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hedlund Alexander | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nording Hugo | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Wilhelm Vihtari | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Persson Jesper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Wiklund Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Blomberg Ludwig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellhoff Dennis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bodén Oliver | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlbäck Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Arnlund Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Norlander Noah | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Edholm Fredrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sandström Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Forsman Pär | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Grönlund Anton | 34 | 28 | 6 | 82.4 % | |
| Hedberg Rasmus | — | — | — | — |
| Svanberg Anton | 2 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Rohlin Oscar | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kristensen Oscar | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Johannesson David | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nyström Joel | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Johansson Elliot | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Cermak Martin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bååth Jesper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| O'Loghlen Benjamin | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Skogeryd Arvid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nyström Hannes | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lingmerth Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Jacobsson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Noah | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Andersson Måns | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Hodik Karel | 20 | 13 | 7 | 65.0 % | |
| Lindh Emil | — | — | — | — |
| Lundholm Arvid | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Åkerlund Anton | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Jim | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hedlund Alexander | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Nording Hugo | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hansson Wilhelm Vihtari | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Persson Jesper | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Wiklund Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Blomberg Ludwig | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Hellhoff Dennis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bodén Oliver | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahlbäck Anton | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Arnlund Sebastian | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Norlander Noah | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Edholm Fredrik | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Sandström Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Forsman Pär | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Grönlund Anton | 34 | 28 | 6 | 82.4 % | |
| Hedberg Rasmus | — | — | — | — |
IBK Dalen
20
Jönköpings IK
34