Switzerland
- Goals
- 4
- Shots
- —
- Penalties
- —
- Penalty minutes
- —
Shooting
——
Saves
——
Power play
——
Penalty kill
——
Test Games · Biglen · Říjnové reprezentační zápasy
—
—
—
—
—
—
—
—
| Schmuki Pascal | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 27:33 | |
| Hollenstein Andrin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 23:09 | |
| Persici Gianluca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 20:44 | |
| Graf Janis | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 21:58 | |
| Steiner Matteo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 19:55 | |
| Graf Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 22:44 | |
| Hermle David | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 23:48 | |
| Zaugg Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 22:55 | |
| Seiler Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 23:44 | |
| Britt Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9:02 | |
| Bürki Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 23:48 | |
| Louis Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 21:52 | |
| Mariotti Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:05 | |
| Püntener Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2:05 | |
| Hänni Mika | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | — | 19:19 | |
| Conrad Levin | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 20:43 | |
| Seiler Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | — | 20:00 | |
| Lauber Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 |
| Kunz Eric | 12 | 9 | 3 | 75.0 % | |
| Schälin Nils | — | — | — | — |
| Langer Filip | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 22:54 | |
| Němeček Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 22:17 | |
| Zubek Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13:58 | |
| Beneš Marek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 19:58 | |
| Delong Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 21:57 | |
| Stránský Šimon | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 19:27 | |
| Motejzík Mikeš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 19:36 | |
| Havlas Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19:37 | |
| Buršík Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 14:26 | |
| Drba Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2:22 | |
| Zakonov Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:49 | |
| Forman Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19:33 | |
| Besta Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21:53 | |
| Hanák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2:38 | |
| Punčochář Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:02 | |
| Hemerka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | 22:00 | |
| Wertheim Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | — | 19:47 | |
| Rýpar Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 |
| Bauer Lukáš | 13 | 10 | 3 | 76.9 % | |
| Jurco Tomáš | — | — | — | — |
| Schmuki Pascal | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 27:33 | |
| Hollenstein Andrin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 23:09 | |
| Persici Gianluca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 20:44 | |
| Graf Janis | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 21:58 | |
| Steiner Matteo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 19:55 | |
| Graf Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 22:44 | |
| Hermle David | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 23:48 | |
| Zaugg Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 22:55 | |
| Seiler Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 23:44 | |
| Britt Jamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9:02 | |
| Bürki Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 23:48 | |
| Louis Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 21:52 | |
| Mariotti Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20:05 | |
| Püntener Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2:05 | |
| Hänni Mika | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | — | 19:19 | |
| Conrad Levin | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | 20:43 | |
| Seiler Elia | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | — | 20:00 | |
| Lauber Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0:00 |
| Kunz Eric | 12 | 9 | 3 | 75.0 % | |
| Schälin Nils | — | — | — | — |
Švýcarsko
—
Česko
—