Finland
- Goals
- 8
- Shots
- —
- Penalties
- —
- Penalty minutes
- —
Shooting
——
Saves
88.9 %16 / 18
Power play
——
Penalty kill
——
—
16 / 18
—
—
—
—
—
—
| Jonaeson Nico | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Salo Nico | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Ahola Juuso | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hyvarinen Luukas | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hakanen Riku | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kainulainen Justus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Suomela Antti | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Salin Eemeli | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — |
| Laakso Markus | 18 | 16 | 2 | 88.9 % |
| Ramirez Niklas | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | |
| Kohonen Gabriel | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| Ulriksson Sakarias | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Kalentun Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Johansson Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Lundmark Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Lundmark Malte | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Haglund Kevin | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Kalentun Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Hovlund Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Wramdemark Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Eriksson Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Weissbach Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Sjogren Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Bertilsson Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Ekström Rasmus | 16 | 10 | 6 | 62.5 % | |
| Hedlund Jon | — | — | — | — |
| Jonaeson Nico | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | |
| Salo Nico | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Ahola Juuso | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hyvarinen Luukas | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hakanen Riku | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Kainulainen Justus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Suomela Antti | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Salin Eemeli | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Kilpi Otto | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — |
| Laakso Markus | 18 | 16 | 2 | 88.9 % |
Finsko
—
Švédsko
—