Sweden
- Goals
- 8
- Shots
- —
- Penalties
- —
- Penalty minutes
- —
Shooting
——
Saves
70.0 %7 / 10
Power play
——
Penalty kill
——
—
7 / 10
—
—
—
16 / 24
—
—
| Ulriksson Sakarias | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Emil | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sjogren Albin | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Malmström Linus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lundmark Malte | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ramirez Niklas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Filip | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Lundmark Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalentun Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bertilsson Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wramdemark Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Hovlund Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Hedlund Jon | 10 | 7 | 3 | 70.0 % |
| Anis Daniels Jānis | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Trekše Pēteris | 0 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Keišs Jēkabs | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ragovskis Jānis | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Spunde Adrians | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Tiltiņš Krišjānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malkavs Jorens | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Januševskis Markuss | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Griezītis Gustavs | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Raitums Artis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stukāns Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Roberts | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Niedrājs Rūdolfs | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Haralds | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bitmanis Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Beķeris Bruno | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| VILMANIS RUDOLFS | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Krumins Morics | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Siliņš Sandijs Gabriels | 8 | 7 | 1 | 87.5 % | |
| Zarins Pontus | 16 | 9 | 7 | 56.3 % |
| Ulriksson Sakarias | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Johansson Emil | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Sjogren Albin | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Haglund Kevin | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Malmström Linus | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Lundmark Malte | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Ramirez Niklas | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Eriksson Filip | 0 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Lundmark Emil | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Kalentun Daniel | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Nydenfeldt Hampus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Magnusson Oscar | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bertilsson Hugo | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Backby Casper | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Wramdemark Filip | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Carlsten Albin | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | |
| Hovlund Oskar | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Hedlund Jon | 10 | 7 | 3 | 70.0 % |
Švédsko
—
Lotyšsko
—