Latvia
- Goals
- 3
- Shots
- —
- Penalties
- —
- Penalty minutes
- —
Shooting
——
Saves
——
Power play
——
Penalty kill
——
—
—
—
—
—
—
—
—
| Trekše Pēteris | 2 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Beķeris Bruno | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Griezītis Gustavs | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Raitums Artis | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Keišs Jēkabs | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Spunde Adrians | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Krumins Morics | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ragovskis Jānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Tiltiņš Krišjānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malkavs Jorens | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Januševskis Markuss | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stukāns Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Roberts | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Anis Daniels Jānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Niedrājs Rūdolfs | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Haralds | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bitmanis Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| VILMANIS RUDOLFS | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zarins Pontus | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Siliņš Sandijs Gabriels | — | — | — | — |
| Jonaeson Nico | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Hakanen Riku | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | |
| Astala Aaro | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Suomela Antti | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Hyvarinen Luukas | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Laitila Alpo | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Markkola Markus | 1 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | |
| Kainulainen Justus | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Niemela Jere | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Salin Eemeli | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Repo Juho | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rauhala Jani | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Salo Nico | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Iiskola Heikki | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Akola Eemeli | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Rantala Joona | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ahola Juuso | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Lehkosuo Otto | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Falden Oskari | 14 | 11 | 3 | 78.6 % | |
| Laakso Markus | — | — | — | — |
| Trekše Pēteris | 2 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| Beķeris Bruno | 1 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Griezītis Gustavs | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Raitums Artis | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Keišs Jēkabs | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | |
| Spunde Adrians | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Krumins Morics | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ragovskis Jānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Tiltiņš Krišjānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Malkavs Jorens | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Januševskis Markuss | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Stukāns Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Roberts | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Anis Daniels Jānis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Niedrājs Rūdolfs | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Ābele Haralds | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| Bitmanis Kārlis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | |
| VILMANIS RUDOLFS | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zarins Pontus | 16 | 11 | 5 | 68.8 % | |
| Siliņš Sandijs Gabriels | — | — | — | — |
Lotyšsko
—
Finsko
—