
Zápasy
1
Zákroky v těchto zápasech
10
Střely v těchto zápasech
13
Rating Ø
6,6
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | Čistá konta | Minuty | Obdržené góly | Průměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Livesport Superliga základní část | FBC ČLT Česká Lípa | 5 | 1 | 26,13 | 3 | 6.9 |
| 2026/2027 | CE soutěž juniorů Kvalifikace | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 4 | 3 | 173,90 | 14 | 4.8 |
| 2026/2027 | Pohár ČF mužů 2. kolo | FBC Česká Lípa | 3 | 2 | 120,00 | 8 | 4.0 |
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | G | A | Body | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Liga mladších žáků - skupina 3 | Kanonýři Kladno modří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Liga mladších žáků - skupina 3 A | Kanonýři Kladno bílí | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Liga elévů 3+1 - skupina 3 A | Kanonýři Kladno jezdci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Liga elévů 3+1 - skupina 3 A | Kanonýři Kladno stíhači | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Soutěž / fáze | Tým | Z | Čistá konta | Minuty | Obdržené góly | Průměr gólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Livesport Superliga základní část | Kanonýři Kladno | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0.0 |
| 2025/2026 | CE soutěž juniorů play-off o titul | Kanonýři Kladno | 3 | 3 | 192,63 | 18 | 5.6 |
| 2025/2026 | CE soutěž juniorů Kvalifikace | Kanonýři Kladno | 8 | 7 | 414,09 | 37 | 5.4 |
| 2025/2026 | CE soutěž juniorů 1. liga skupina A | Kanonýři Kladno | 22 | 15 | 803,50 | 80 | 6.0 |
| 2025/2026 | PH a SČ přebor mužů skupina B | Kanonýři Kladno B |
| 2 |
| 1 |
| 36,00 |
| 1 |
| 1.0 |