Tampere, Finsko
| # | Team | GP | W | R | L | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | GP | W | R | L | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | GP | W | R | L | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | GP | W | R | L | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4. místo skupiny A × 1. místo skupiny D
3. místo skupiny D × 4. místo skupiny C
3. místo skupiny C × 4. místo skupiny D
Loser of PO1 × Loser of PO4
Loser of PO2 × Loser of PO3
Loser of 13–16 #1 × Loser of 13–16 #2
Winner of 13–16 #1 × Winner of 13–16 #2
Loser of 9–12 #1 × Loser of 9–12 #2
Winner of 9–12 #1 × Winner of 9–12 #2
Loser of QF1 × Loser of QF4
Loser of QF2 × Loser of QF3
Winner of 5–8 #1 × Winner of 5–8 #2
Loser of 5–8 #1 × Loser of 5–8 #2