
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Střely | TM | Rating / zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Matyáš Gryc | 26 | 6 | 3 | 9 | 27 | 2 | 6.3 / 26 |
| 162 | Ondřej Pužman | 30 | 6 | 2 | 8 | 31 | 2 | 6.2 / 30 |
| 163 | Juris Sandis Jēgers | 13 | 6 | 2 | 8 | 20 | 4 | 6.6 / 13 |
| 164 | Matěj Horák | 31 | 4 | 4 | 8 | 25 | 2 | 6.0 / 31 |
| 165 | Tomáš Dlesk | 24 | 2 | 6 | 8 | 22 | 4 | 6.1 / 24 |
| 166 | Filip Neklan | 22 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6.4 / 22 |
| 167 | Matěj Boček | 25 | 4 | 4 | 8 | 31 | 0 | 6.3 / 25 |
| 168 | Tuomas Markkula | 25 | 3 | 5 | 8 | 23 | 0 | 6.1 / 25 |
| 169 | Filip Šubert | 23 | 2 | 6 | 8 | 26 | 6 | 6.2 / 23 |
| 170 | Radim Křenek | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 4 | 6.4 / 16 |
| 171 | Michal Pažák | 26 | 3 | 5 | 8 | 25 | 10 | 6.3 / 26 |
| 172 | Ondřej Sidunov | 26 | 4 | 4 | 8 | 22 | 0 | 6.3 / 26 |
| 173 | Elliot Festa | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | 2 | 6.3 / 20 |
| 174 | Lukáš Täuber | 27 | 1 | 7 | 8 | 16 | 2 | 6.1 / 27 |
| 175 | Kryštof Krbec | 25 | 5 | 3 | 8 | 16 | 2 | 6.2 / 25 |
| 176 | Jakub Dufek | 24 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 6.4 / 24 |
| 177 | Jan Pinkas | 32 | 6 | 2 | 8 | 33 | 2 | 6.2 / 32 |
| 178 | Dominik Bürger | 19 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0 | 6.4 / 19 |
| 179 | Jakub Klápa | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6.7 / 10 |
| 180 | Matěj Čelakovský | 13 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 6.6 / 13 |
Součet dostupných statistik odehraných zápasů zvolené fáze. Rating v1 je vlastní hodnocení; za lomítkem počet hodnocených zápasů.