
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Střely | TM | Rating / zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Matúš Gajdoš | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7.1 / 3 |
| 102 | Matěj Boček | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6.4 / 6 |
| 103 | Daniel Ludvík | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6.3 / 5 |
| 104 | Atte Oskari Vaïsänen | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 6.3 / 6 |
| 105 | Jiří Hanzal | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6.3 / 6 |
| 106 | Matúš Fiam | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6.6 / 6 |
| 107 | Vojtěch Bílek | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.2 / 6 |
| 108 | Josef Juha | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6.1 / 5 |
| 109 | Dominik Beneš | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.8 / 4 |
| 110 | Martin Feigl | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.7 / 5 |
| 111 | Matyáš Bláha | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6.6 / 6 |
| 112 | Tomáš Novotný | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6.5 / 5 |
| 113 | Matyáš Malkus | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6.4 / 6 |
| 114 | Marcel Jakubec | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6.1 / 6 |
| 115 | Adam Doňar | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.2 / 6 |
| 116 | Václav Vavruška | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6.3 / 6 |
| 117 | Matyáš Gryc | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.3 / 6 |
| 118 | Šimon Ruber | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6.2 / 6 |
| 119 | Jakub Procházka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6.3 / 6 |
| 120 | Vojtěch Kún | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6.3 / 6 |
Součet dostupných statistik odehraných zápasů zvolené fáze. Rating v1 je vlastní hodnocení; za lomítkem počet hodnocených zápasů.