
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Střely | TM | Rating / zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Matyáš Šindler | 26 | 5 | 16 | 21 | 30 | 2 | 6.8 / 26 |
| 82 | Lukáš Pobořil | 23 | 14 | 7 | 21 | 55 | 8 | 6.7 / 23 |
| 83 | Matěj Stůj | 23 | 11 | 10 | 21 | 44 | 12 | 6.6 / 23 |
| 84 | Václav Vavruška | 24 | 11 | 9 | 20 | 89 | 2 | 6.7 / 24 |
| 85 | Erik Papež | 22 | 6 | 14 | 20 | 36 | 10 | 6.6 / 22 |
| 86 | Matyáš Bláha | 22 | 11 | 9 | 20 | 32 | 2 | 6.8 / 22 |
| 87 | Klāvs Araks | 36 | 12 | 7 | 19 | 54 | 6 | 6.4 / 36 |
| 88 | Prokop Ferdan | 30 | 13 | 6 | 19 | 42 | 4 | 6.5 / 30 |
| 89 | František Urbánek | 30 | 15 | 3 | 18 | 42 | 4 | 6.5 / 30 |
| 90 | Vilém Doležal | 23 | 12 | 6 | 18 | 41 | 12 | 6.7 / 23 |
| 91 | Matěj Stránský | 32 | 8 | 10 | 18 | 40 | 6 | 6.3 / 32 |
| 92 | Eemeli Naava | 21 | 4 | 14 | 18 | 15 | 2 | 6.8 / 21 |
| 93 | Šimon Batkovič | 24 | 12 | 6 | 18 | 58 | 8 | 6.8 / 24 |
| 94 | Vojtěch Kún | 23 | 8 | 10 | 18 | 36 | 2 | 6.6 / 23 |
| 95 | Tomáš Sýkora | 23 | 3 | 15 | 18 | 16 | 4 | 6.5 / 23 |
| 96 | Tomáš Novotný | 26 | 10 | 8 | 18 | 54 | 2 | 6.4 / 26 |
| 97 | Patrik Vykoupil | 17 | 12 | 5 | 17 | 28 | 0 | 6.7 / 17 |
| 98 | Tadeáš Chroust | 25 | 8 | 9 | 17 | 35 | 4 | 6.6 / 25 |
| 99 | Filip Zakonov | 22 | 11 | 6 | 17 | 29 | 2 | 6.9 / 22 |
| 100 | Samuli Markus Kolho | 28 | 9 | 8 | 17 | 45 | 4 | 6.3 / 28 |
Součet dostupných statistik odehraných zápasů zvolené fáze. Rating v1 je vlastní hodnocení; za lomítkem počet hodnocených zápasů.