
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Střely | TM | Rating / zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Vojtěch Novák | 26 | 9 | 15 | 24 | 51 | 16 | 6.7 / 26 |
| 62 | Vojtěch Janeček | 35 | 12 | 12 | 24 | 50 | 16 | 6.4 / 35 |
| 63 | Jonáš Kreysa | 25 | 15 | 8 | 23 | 70 | 4 | 6.9 / 25 |
| 64 | Jakub Renčín | 24 | 11 | 12 | 23 | 43 | 14 | 6.7 / 24 |
| 65 | Ladislav Mirt | 23 | 7 | 16 | 23 | 21 | 0 | 6.9 / 23 |
| 66 | Atte Oskari Vaïsänen | 29 | 18 | 5 | 23 | 64 | 8 | 6.5 / 29 |
| 67 | Martin Pražan | 24 | 13 | 10 | 23 | 40 | 6 | 6.9 / 24 |
| 68 | Jakub Gruber | 22 | 11 | 12 | 23 | 39 | 4 | 6.9 / 22 |
| 69 | Marek Zouzal | 25 | 6 | 17 | 23 | 29 | 4 | 6.7 / 25 |
| 70 | Adam Klusoň | 23 | 9 | 14 | 23 | 62 | 12 | 6.7 / 23 |
| 71 | Antonín Pražák | 38 | 9 | 13 | 22 | 38 | 6 | 6.3 / 38 |
| 72 | Daniel Ludvík | 24 | 10 | 12 | 22 | 27 | 2 | 6.6 / 24 |
| 73 | Lukáš Vlach | 24 | 8 | 14 | 22 | 41 | 2 | 6.7 / 24 |
| 74 | Šimon Ruber | 30 | 10 | 12 | 22 | 41 | 6 | 6.4 / 30 |
| 75 | Vojtěch Petráň | 16 | 14 | 8 | 22 | 41 | 6 | 7.2 / 16 |
| 76 | Jakub Boček | 21 | 14 | 7 | 21 | 57 | 6 | 6.9 / 21 |
| 77 | Ernests Ronis | 17 | 10 | 11 | 21 | 28 | 8 | 6.9 / 17 |
| 78 | Filip Eliáš | 22 | 8 | 13 | 21 | 37 | 4 | 6.7 / 22 |
| 79 | Radek Kužel | 26 | 13 | 8 | 21 | 70 | 18 | 6.5 / 26 |
| 80 | Aleš Vlach | 27 | 10 | 11 | 21 | 50 | 8 | 6.5 / 27 |
Součet dostupných statistik odehraných zápasů zvolené fáze. Rating v1 je vlastní hodnocení; za lomítkem počet hodnocených zápasů.