
| # | Player | GP | G | A | Points | Shots | TM | Rating / matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kryštof Krbec | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6.1 / 10 |
| 202 | Tadeáš Chroust | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6.0 / 10 |
| 203 | Jiří Besta | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 / 4 |
| 204 | Matěj Stránský | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6.0 / 9 |
| 205 | Matěj Vrátný | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.1 / 8 |
| 206 | Martin Tomek | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5.9 / 9 |
| 207 | Jēkabs Berkolts | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5.9 / 7 |
| 208 | Václav Jurdzin | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.9 / 9 |
| 209 | Antonín Stárek | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.1 / 4 |
| 210 | Matěj Klímek | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.1 / 6 |
| 211 | Matěj Bednář | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.1 / 5 |
| 212 | Juda Otradovec | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.1 / 7 |
| 213 | Matěj Bezpalec | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.1 / 9 |
| 214 | Daniel Mazáč | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6.1 / 8 |
| 215 | Michal Pešák | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 / 4 |
| 216 | Štěpán Kouřil | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6.0 / 7 |
| 217 | William Mathias Kuray | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.2 / 4 |
| 218 | Lukáš Bulíř | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 / 7 |
| 219 | Marek Hozman | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.4 / 3 |
| 220 | Tomáš Vinkler | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.0 / 5 |
Totals from available statistics for completed matches in the selected phase. Rating v1 is our own rating; the number after the slash is the count of rated matches.